Lena | Skræddersyet Blazer og Bukse Sæt
Størrelsesguide (cm)
Størrelse | EU-størrelse | Talje (cm) | Bukselængde (cm) | Bryst (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 36–38 | 69 | 100 | 95 |
M | 40 | 74 | 101 | 100 |
L | 42–44 | 79 | 102 | 105 |
XL | 46 | 84 | 103 | 110 |
2XL | 48–50 | 89 | 104 | 115 |
3XL | 52 | 94 | 105 | 120 |
Sådan måler du:
-
Talje: Mål omkring den smalleste del af taljen.
-
Bukselængde: Mål fra taljen og ned til buksekanten.
-
Bryst: Mål rundt om den bredeste del af brystet.