Aurelia | Blomster V-udskæring Maxi Kjole
Størrelsesguide (cm)
EU | Bryst (cm) | Barm (cm) | Talje (cm) | Hofter (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 82–86 | 66–68 | 90–94 |
S | 36 | 86–90 | 68–72 | 94–98 |
M | 38–40 | 90–94 | 72–76 | 98–102 |
L | 40–42 | 94–100 | 76–82 | 102–108 |
XL | 42–44 | 100–106 | 82–88 | 108–114 |
XXL | 44–46 | 106–112 | 88–94 | 114–120 |
Sådan måler du:
-
Bryst: Mål rundt om den bredeste del af brystet.
-
Barm: Mål omkredsen over brystet på det mest fyldige sted.
-
Talje: Mål omkring den smalleste del af taljen.
-
Hofter: Mål omkring den bredeste del af hofterne.