Aurélia | Robe longue fleurie à col en V
Guide des tailles (cm)
Union européenne | Poitrine (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 82–86 | 66–68 | 90–94 |
S | 36 | 86–90 | 68–72 | 94–98 |
M | 38–40 | 90–94 | 72–76 | 98–102 |
L | 40–42 | 94–100 | 76–82 | 102–108 |
XL | 42–44 | 100–106 | 82–88 | 108–114 |
XXL | 44–46 | 106–112 | 88–94 | 114–120 |
Comment mesurer :
-
Poitrine : Mesurez autour de la partie la plus large de la poitrine.
-
Tour de poitrine : Mesurez la circonférence de la poitrine au point le plus large.
-
Tour de taille : Mesurez autour de la partie la plus étroite de la taille.
-
Hanches : Mesurez autour de la partie la plus large des hanches.